20 بهترین بیمارستان های دنیا به انتخاب نیوزویک
بهترین بیمارستانهای هوشمند جهان در سال 2023 (نیوزویک) 300 مرکز در 28 کشور را که در استفاده از هوش مصنوعی، تصویربرداری دیجیتال، پزشکی از راه دور، روباتیک و قابلیتهای الکترونیکی پیشرو هستند، رتبهبندی میکند.
1 | MD Anderson Cancer Center | Houston, TX | United States | |
2 | Memorial Sloan Kettering Cancer Center | New York, NY | United States | |
3 | Institut Gustave Roussy | Villejuif | France | |
4 | Dana-Farber Cancer Institute | Dana Farber Cancer Institute | Boston, MA | United States |
5 | Mayo Clinic - Rochester | Mayo Clinic Oncology | Rochester, MN | United States |
6 | Samsung Medical Center | Samsung Comprehensive Cancer Center | Seoul | South Korea |
7 | Asan Medical Center | Asan Cancer Institute | Seoul | South Korea |
8 | The Johns Hopkins Hospital | The Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center | Baltimore, MD | United States |
9 | The Princess Margaret Cancer Centre | Toronto | Canada | |
10 | National Cancer Center Hospital | Tokyo | Japan | |
11 | The Royal Marsden Hospital - London | London | United Kingdom | |
12 | IEO - Istituto Europeo di Oncologia | Milan | Italy | |
13 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | Charité Comprehensive Cancer Center | Berlin | Germany |
14 | Massachusetts General Hospital | Mass General Cancer Center | Boston, MA | United States |
15 | Seoul National University Hospital | SNU Cancer Hospital | Seoul | South Korea |
16 | Hospital Israelita Albert Einstein | Centro de Oncologia e Hematologia Einstein Família Dayan | Sao Paulo | Brazil |
17 | Istituto Nazionale dei Tumori | Milan | Italy | |
18 | Institut Curie | Paris | France | |
19 | Peter MacCallum Cancer Centre | Melbourne | Australia | |
20 | Universitätsklinikum Heidelberg | Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) | Heidelberg | Germany |
نظر شما