آثار ثبتی شهریار
ردیف | نام اثر | شهرستان | قدمت | شماره ثبت | تاریخ ثبت | نشانی اثر |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | آتشکده تخت رستم | شهریار | اشکانی _ ساسانی | ۳۰۳ | ۲۹/۰۹/۱۳۱۶ | بخش مرکزی |
۲ | آق تپه امیریه شهریار | شهریار | سلجوقی | ۹۹۰۸ | ۱۱/۰۶/۱۳۸۲ | بخش ملارد، روستای امیریه |
۳ | آق داشی تپه | شهریار | هزاره اول ق. م | ۹۹۰۷ | ۱۱/۰۶/۱۳۸۲ | بخش ملارد، روستای گمرگان |
۴ | امامزاده حضرتین | شهریار | قاجاریه | ۱۰۷۹۹ | ۰۲/۱۱/۱۳۸۲ | شرق شهر قدس. روستای پرنان |
۵ | امامزاده شاهزاده حمزه | شهریار | قاجاریه | ۹۹۰۱ | ۱۱/۰۶/۱۳۸۲ | بخش ملارد، روستای شهرآباد |
۶ | امامزاده فرخنده خاتون | شهریار | صفویه | ۱۰۷۹۸ | ۰۲/۱۱/۱۳۸۲ | روستای ویره |
۷ | برج مقبره بابا محمود | شهریار | اوایل دوره اسلامی . سلجوقی | ۲۵۳۷۵ | ۱۸/۱۲/۱۳۸۷ | دهستان جوقین . روستای قصطانک . ابتدای شهر وحیده . جنوب محله قصطانک |
۸ | پل آبرسان بادامک | شهریار | قاجاریه | ۹۸۹۶ | ۱۱/۰۶/۱۳۸۲ | بخش مرکزی، روستای بادامک |
۹ | پل آبرسان ورامینک | شهریار | قاجاریه | ۹۸۹۸ | ۱۱/۰۶/۱۳۸۲ | بخش مرکزی، روستای ورامینک |
۱۰ | پل دختر بادامک | شهریار | قاجاریه | ۹۸۹۵ | ۱۱/۰۶/۱۳۸۲ | بخش مرکزی، روستای بادامک |
ردیف | نام اثر | شهرستان | قدمت | شماره ثبت | تاریخ ثبت | نشانی اثر |
---|---|---|---|---|---|---|
۱۱ | تپه پیش از تاریخی ارسطو | شهریار | پیش از تاریخ | ۳۷۹۳ | ۱۲/۰۶/۱۳۸۰ | روستای ارسطو |
۱۲ | تپه اسلامی ارسطو | شهریار | پیش از تاریخ | ۲۸۹۱ | ۰۵/۰۹/۱۳۷۹ | بخش اشتهارد، روستای ارسطو |
۱۳ | تپه الورد | شهریار | سلجوقی | ۱۰۳۰۳ | ۰۱/۰۷/۱۳۸۲ | بخش مرکزی، روستای الورد |
۱۴ | تپه بالابان | شهریار | اسلامی | ۳۵۰۳ | ۲۵/۱۲/۱۳۷۹ | جنوب جاده شهریار به تهران |
۱۵ | تپه بالکی | شهریار | هزاره ۱ تا ۳ ق.م | ۱۴۱۶ | ۱۶/۰۳/۱۳۵۶ | روستای مهرچین |
۱۶ | تپه حسین آباد | شهریار | هزاره ۵و ۶ ق.م تا دوران صفوی | ۱۰۳۰۵ | ۰۱/۰۷/۱۳۸۲ | بخش ملارد، شرق دهستان بی بی سکینه، ماهدشت، اشتهارد |
۱۷ | تپه حصار سالپوش | شهریار | هزاره اول ق. م | ۹۹۰۵ | ۱۱/۰۶/۱۳۸۲ | بخش ملارد، روستای حصار سالپوش |
۱۸ | تپه حصارک غفاری | شهریار | تاریخی _ اسلامی | ۳۵۰۵ | ۲۵/۱۲/۱۳۷۹ | روستای حصارک غفاری |
۱۹ | تپه باستانی فردوس | شهریار | سلجوقی | ۲۸۹۲ | ۰۵/۰۹/۱۳۷۹ | جاده رباط کریم – شهریار . فردوسیه |
۲۰ | تپه باستانی وسطر | شهریار | اسلامی | ۲۸۸۴ | ۰۵/۰۹/۱۳۷۹ | شمال شاهد شهر |
ردیف | نام اثر | شهرستان | قدمت | شماره ثبت | تاریخ ثبت | نشانی اثر |
---|---|---|---|---|---|---|
۲۱ | تپه باستانی جوقین | شهریار | تاریخی | ۲۸۸۹ | ۰۵/۰۹/۱۳۷۹ | وحدیه . روبروی شهرداری |
۲۲ | تپه باستانی خاتون لر | شهریار | اسلامی | ۲۸۸۵ | ۰۵/۰۹/۱۳۷۹ | صفا دشت . روستای خاتونلر |
۲۳ | تپه باستانی شیرین اباد | شهریار | اسلامی | ۲۸۹۰ | ۰۵/۰۹/۱۳۷۹ | روستای بید گنه |
۲۴ | تپه سلیمان | شهریار | اسلامی | ۳۱۰۵ | ۰۷/۱۱/۱۳۷۹ | صفا دشت . روستای سلیمان |
۲۵ | تپه خاوه | شهریار | سلجوقی | ۹۹۰۹ | ۱۱/۰۶/۱۳۸۲ | بخش مرکزی، روستای خاوه |
۲۶ | تپه دکین | شهریار | سلجوقی | ۱۱۰۴۳ | ۱۷/۰۵/۱۳۸۳ | بخش ملارد، روستای دکین |
۲۷ | تپه ده مویز | شهریار | سلجوقی | ۱۰۳۰۶ | ۰۱/۰۷/۱۳۸۲ | بخش مرکزی، روستای ده مویز |
۲۸ | تپه فرارت | شهریار | اسلامی | ۳۱۰۸ | ۲۵/۱۲/۱۳۷۹ | روستای فرارت |
۲۹ | تپه قلعه دکین | شهریار | سلجوقی | ۹۹۰۳ | ۱۱/۰۶/۱۳۸۲ | بخش ملارد، روستای دکین |
۳۰ | تپه گاومیش خانه | شهریار | هزاره ۵ و ۶ ق. م | ۱۰۳۰۸ | ۰۱/۰۷/۱۳۸۲ | بخش ملارد، روستای یوسف آباد |
ردیف | نام اثر | شهرستان | قدمت | شماره ثبت | تاریخ ثبت | نشانی اثر |
---|---|---|---|---|---|---|
۳۱ | تپه نصیر آباد | شهریار | سلجوقی | ۱۰۳۰۷ | ۰۱/۰۷/۱۳۸۲ | بخش مرکزی، روستای نصیرآباد |
۳۲ | ترپاق تپه | شهریار | پیش از اسلام | ۱۰۳۰۲ | ۰۱/۰۷/۱۳۸۲ | بخش مرکزی، روستای ترپاق تپه |
۳۳ | تپه سینک | شهریار | هزاره ۱ ق . م | ۲۳۸۷۱ | ۲۵/۰۸/۱۳۸۷ | بخش مرکزی . دهستان فردوس . روستای خاوه . بلوار امام خمینی . پشت کارواش |
۳۴ | تپه کاووسیه | شهریار | پیش از تاریخ هزاره ۳ و ۴ ق . م | ۲۳۸۷۳ | ۲۵/۰۸/۱۳۸۷ | بخش قدس . شهر قدس . انتهای بلوار کاووسیه . داخل باغ ماهان |
۳۵ | حمام دهک | شهریار | قاجاریه | ۱۰۷۹۶ | ۰۲/۱۱/۱۳۸۲ | بخش ملارد، روستای دهک |
۳۶ | زال تپه | شهریار | پیش از اسلام . سلجوقی | ۱۰۳۰۴ | ۰۱/۰۷/۱۳۸۲ | بخش ملارد، روستای کوشکک |
۳۷ | سلبی تپه شهریار | شهریار | هزاره ۱ ق . م | ۹۹۰۶ | ۱۱/۰۶/۱۳۸۲ | بخش ملارد، روستای گمرگان |
۳۸ | شاخ تپه | شهریار | سلجوقی | ۱۱۰۴۴ | ۱۷/۰۵/۱۳۸۳ | بخش ملارد، روستای یوسف آباد |
۳۹ | قلعه ارغش آباد | شهریار | قاجاریه | ۱۰۷۹۵ | ۰۲/۱۱/۱۳۸۲ | بخش ملارد، روستای ارغش آباد |
۴۰ | قلعه پامپوخلی | شهریار | اسلامی . صفوی | ۹۹۰۴ | ۱۱/۰۶/۱۳۸۲ | ۱ کیلومتری شرق روستای محمود آباد، جنوب جاده منتهی به رودشور |
ردیف | نام اثر | شهرستان | قدمت | شماره ثبت | تاریخ ثبت | نشانی اثر |
---|---|---|---|---|---|---|
۴۱ | قلعه دهشاد | شهریار | قاجاریه | ۹۹۰۰ | ۱۱/۰۶/۱۳۸۲ | بخش مرکزی، روستای دهشاد پائین |
۴۲ | قلعه فرامرز | شهریار | قاجاریه | ۱۰۷۹۷ | ۰۲/۱۱/۱۳۸۲ | بخش ملارد، روستای خوشنام |
۴۳ | قره تپه | شهریار | هزاره ۴ . ۵ ق. م | ۲۲۵۶ | ۲۷/۱۰/۱۳۷۷ | جنوب شرق شهریار |
۴۴ | قلعه قجیر شهریار | شهریار | سلجوقیان | ۹۸۹۹ | ۱۱/۰۶/۱۳۸۲ | بخش ملارد، روستای قجیر |
۴۵ | محوطه بابا سلمان | شهریار | عصر آهن _ تاریخی | ۹۸۹۷ | ۱۱/۰۶/۱۳۸۲ | بخش مرکزی، روستای بابا سلمان |
۴۶ | نقوش صخره ای کفترلو | شهریار | اسلامی | ۹۹۰۲ | ۱۱/۰۶/۱۳۸۲ | بخش ملارد، روستای دولت آباد |
۴۷ | امامزاده محمد جوقین(ع) | شهریار | - | - | - | - |
۴۸ | حمام قدیمی شهر قدس(قلعه حسن خان) | شهریار | - | - | - | - |
۴۹ | تپه رزکان (۱۳۸۸) | شهریار | - | - | - | - |
۵۰ | تپه باستانی کوشکک | شهریار | - | - | - | - |
منبع: سایت تهران شناسی
نظر شما